Raul Andrei Rusescu (d. 9 Temmuz 1988; Râmnicu Vâlcea), Rumen futbolcudur. 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giymektedir.
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Diğer | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Dunărea Giurgiu (kiralık) | |||||||
2006-07 | 31 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
Toplam | 31 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
Otopeni (kiralık) | |||||||
2007-08 | 20 | 4 | ? | ? | - | - | - |
Toplam | 20 | 4 | ? | ? | - | - | - |
Unirea Urziceni | |||||||
2005-06 | 9 | 2 | ? | ? | - | - | - |
2008-09 | 23 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2009-10 | 26 | 8 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
2010-11 | 29 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | 0 |
Toplam | 87 | 18 | 1 | 0 | - | 7 | 0 |
Steaua București | |||||||
2011-12 | 31 | 13 | 2 | 0 | - | 9 | 2 |
2012-13 | 34 | 21 | 0 | 0 | - | 12 | 5 |
Toplam | 65 | 34 | 2 | 0 | - | 21 | 7 |
Sevilla | |||||||
2013-14 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 3 |
Toplam | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 3 |
Braga | |||||||
2013-14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | - |
Toplam | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | - |
Steaua București | |||||||
2014-15 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Toplam | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Steaua București Total | 75 | 34 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 |
Kariyer Toplamı | 227 | 74 | 13 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Orijinal kaynak: raul rusescu. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page